순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 아스널 FC 37 86 27 5 5 89 28 61
2 맨체스터 시티 FC 36 85 26 7 3 91 33 58
3 리버풀 FC 37 79 23 10 4 84 41 43
4 애스턴빌라 FC 37 68 20 8 9 76 56 20
5 토트넘 홋스퍼 FC 36 63 19 6 11 71 59 12
6 뉴캐슬 유나이티드 FC 36 57 17 6 13 79 57 22
7 첼시 FC 36 57 16 9 11 73 61 12
8 맨체스터 유나이티드 FC 36 54 16 6 14 52 56 -4
9 웨스트햄 유나이티드 FC 37 52 14 10 13 59 71 -12
10 브라이턴 앤 호브 ... 36 48 12 12 12 54 58 -4
11 AFC 본머스 37 48 13 9 15 53 65 -12
12 크리스탈 팰리스 FC 37 46 12 10 15 52 58 -6
13 울버햄튼 원더러스 FC 37 46 13 7 17 50 63 -13
14 풀럼 FC 37 44 12 8 17 51 59 -8
15 에버턴 FC 37 40 13 9 15 39 49 -10
16 브렌트퍼드 FC 37 39 10 9 18 54 61 -7
17 노팅엄 포레스트 FC 37 29 8 9 20 47 66 -19
18 루턴 타운 FC 37 26 6 8 23 50 81 -31
19 번리 FC 37 24 5 9 23 40 76 -36
20 셰필드 유나이티드 FC 37 16 3 7 27 35 101 -66
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 레알 마드리드 35 90 28 6 1 78 22 56
2 FC 바르셀로나 35 76 23 7 5 72 43 29
3 지로나 FC 35 75 23 6 6 75 44 31
4 클루브 아틀레티코 ... 35 70 22 4 9 64 39 25
5 아틀레틱 클루브 35 62 17 11 7 57 35 22
6 레알 베티스 발롬피에 35 55 14 13 8 46 41 5
7 레알 소시에다드 35 54 14 12 9 48 37 11
8 발렌시아 CF 35 48 13 9 13 37 39 -2
9 비야레알 CF 35 48 13 9 13 59 60 -1
10 헤타페 CF 35 43 10 13 12 41 48 -7
11 CA 오사수나 36 43 12 7 17 39 53 -14
12 데포르티보 알라베스 35 42 11 9 15 34 40 -6
13 세비야 FC 35 41 10 11 14 47 49 -2
14 UD 라스팔마스 35 37 10 7 18 30 44 -14
15 RCD 마요르카 36 35 7 14 15 28 40 -12
16 라요 바예카노 35 35 7 14 14 27 43 -16
17 RC 셀타 데 비고 35 34 8 10 17 40 53 -13
18 카디스 CF 35 29 5 14 16 24 49 -25
19 그라나다 CF 35 21 4 9 22 36 68 -32
20 UD 알메리아 35 17 2 11 22 35 70 -35
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 33 87 27 6 0 87 23 64
2 FC 바이에른 뮌헨 33 72 23 3 7 92 41 51
3 VfB 슈투트가르트 33 70 22 4 7 74 39 35
4 RB 라이프치히 33 64 19 7 7 75 37 38
5 보루시아 도르트문트 33 60 17 9 7 64 43 21
6 아인트라흐트 프랑크... 33 46 11 13 9 49 48 1
7 TSG 1899 호펜하임 33 43 12 7 14 62 64 -2
8 SC 프라이부르크 33 42 11 9 13 44 56 -12
9 1. FC 하이덴하임 33 39 9 12 12 46 54 -8
10 FC 아우크스부르크 33 39 10 9 14 49 58 -9
11 SV 베르더 브레멘 33 39 10 9 14 44 53 -9
12 VfL 볼프스부르크 33 37 10 7 16 40 53 -13
13 보루시아 묀헨글라트바흐 33 34 7 13 13 56 63 -7
14 VfL 보훔 33 33 7 12 14 41 70 -29
15 FSV 마인츠 05 33 32 6 14 13 36 50 -14
16 FC 우니온 베를린 33 30 8 6 19 31 57 -26
17 FC 쾰른 33 27 5 12 16 27 56 -29
18 다름슈타트 33 17 3 8 22 30 82 -52
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 36 92 29 5 2 86 19 67
2 AC 밀란 36 74 22 8 6 72 43 29
3 볼로냐 FC 1909 36 67 18 13 5 51 27 24
4 유벤투스 FC 36 67 18 13 5 49 28 21
5 아탈란타 BC 35 63 19 6 10 65 39 26
6 AS 로마 36 60 17 9 10 63 44 19
7 SS 라치오 36 59 18 5 13 47 37 10
8 ACF 피오렌티나 35 53 15 8 12 53 40 13
9 SSC 나폴리 36 51 13 12 11 53 46 7
10 토리노 FC 36 50 12 14 10 33 32 1
11 제노아 CFC 36 46 11 13 12 43 44 -1
12 몬차 36 45 11 12 13 39 48 -9
13 US 레체 36 37 8 13 15 32 52 -20
14 엘라스 베로나 FC 36 34 8 10 18 34 48 -14
15 우디네세 칼초 36 33 5 18 13 35 52 -17
16 칼리아리 칼초 36 33 7 12 17 38 65 -27
17 프로시노네 칼초 36 32 7 11 18 43 68 -25
18 엠폴리 FC 36 32 8 8 20 26 52 -26
19 US 사수올로 칼초 36 29 7 8 21 42 72 -30
20 스포티바 살레르니타나 36 16 2 10 24 28 76 -48
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 파리 생제르맹 FC 32 70 20 10 2 77 32 45
2 AS 모나코 FC 33 64 19 7 7 64 42 22
3 릴 OSC 33 58 16 10 7 50 32 18
4 스타드 브레스투아 29 33 58 16 10 7 50 34 16
5 OGC 니스 32 54 15 9 8 37 25 12
6 RC 랑스 33 50 14 8 11 43 35 8
7 올랭피크 리옹 33 50 15 5 13 47 54 -7
8 올랭피크 드 마르세유 32 47 12 11 9 50 39 11
9 스타드 렌 FC 33 46 12 10 11 52 44 8
10 툴루즈 FC 33 43 11 10 12 42 43 -1
11 스타드 랭스 32 41 11 8 13 39 46 -7
12 몽펠리에 에로 SC 33 40 10 11 12 41 46 -5
13 RC 스트라스부르 알자스 33 39 10 9 14 37 48 -11
14 FC 낭트 33 33 9 6 18 30 51 -21
15 르아브르 AC 33 32 7 11 15 33 43 -10
16 FC 메스 33 29 8 5 20 35 56 -21
17 FC 로리앙 33 26 6 8 19 38 66 -28
18 클레르몽 33 25 5 10 18 26 55 -29
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 포항 12 25 7 4 1 19 9 10 10 98
2 울산 11 24 7 3 1 24 13 11 16 88
3 김천 12 22 6 4 2 18 14 4 8 113
4 수원FC 12 18 5 3 4 14 18 -4 9 118
5 강원 12 16 4 4 4 22 23 -1 10 148
6 서울 12 15 4 3 5 17 16 1 13 145
7 인천 12 14 3 5 4 16 16 0 9 125
8 제주 12 14 4 2 6 12 17 -5 3 149
9 광주 11 12 4 0 7 19 19 0 9 124
10 대전 12 11 2 5 5 13 16 -3 8 151
11 대구 12 11 2 5 5 11 17 -6 5 127
12 전북 12 10 2 4 6 15 22 -7 12 150
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 김천 36 71 22 5 9 71 37 34 44 318
1 안양 10 21 6 3 1 17 10 7 11 89
2 수원 11 19 6 1 4 17 11 6 12 132
3 서울E 10 15 4 3 3 19 10 9 12 134
4 부산 10 15 5 0 5 19 17 2 13 96
5 충남아산 11 14 3 5 3 16 18 -2 11 130
6 전남 10 14 4 2 4 15 16 -1 11 98
7 충북청주 10 14 3 5 2 9 10 -1 5 122
8 성남 10 13 3 4 3 12 14 -2 7 115
9 경남 10 12 3 3 4 14 17 -3 7 122
10 부천 10 12 3 3 4 11 15 -4 7 107
11 김포 10 12 3 3 4 8 12 -4 4 120
12 천안 10 10 2 4 4 13 15 -2 9 109
13 안산 10 8 2 2 6 9 14 -5 6 109
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 필라델피아 42 29 13 0.69 - 1승 0.26 3.27 8승-2패
2 애틀랜타 38 25 13 0.658 2 1승 0.255 3.38 6승-4패
3 워싱턴 39 19 20 0.487 8.5 2패 0.228 3.84 5승-5패
4 뉴욕M 40 19 21 0.475 9 1패 0.235 3.71 4승-6패
5 마이애미 43 11 32 0.256 18.5 1패 0.229 5.23 2승-8패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 41 24 17 0.585 - 2패 0.256 4.03 4승-6패
2 시카고C 42 24 18 0.571 0.5 1패 0.237 3.78 5승-5패
3 피츠버그 42 19 23 0.452 5.5 1승 0.226 3.88 5승-5패
4 신시내티 41 17 24 0.415 7 3패 0.217 4.09 1승-9패
5 세인트루이스 41 17 24 0.415 7 2승 0.222 4.27 3승-7패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 43 28 15 0.651 - 1승 0.262 3.18 8승-2패
2 샌디에이고 44 22 22 0.5 6.5 1패 0.254 3.99 6승-4패
3 애리조나 42 20 22 0.476 7.5 2승 0.248 4.25 6승-4패
4 샌프란시스코 43 19 24 0.442 9 1패 0.238 4.51 4승-6패
5 콜로라도 41 13 28 0.317 14 5승 0.245 5.21 6승-4패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 38 25 13 0.658 +6.0 1승 0.255 3.38 6승-4패
1 마이애미 0 0 0 0 - 1승 0 0.00 0승-0패
1 필라델피아 32 21 11 0.656 +4.5 2승 0.255 3.37 7승-3패
2 밀워키 28 17 11 0.607 +1.5 3패 0.255 4.16 5승-5패
2 시카고C 42 24 18 0.571 +3.0 1패 0.237 3.78 5승-5패
2 LAD 6 4 2 0.667 +0.5 1승 0.297 4.42 4승-2패
3 샌디에이고 44 22 22 0.5 - 1패 0.254 3.99 6승-4패
4 세인트루이스 12 6 6 0.5 0.5 1승 0.218 4.16 6승-4패
4 워싱턴 39 19 20 0.487 0.5 2패 0.228 3.84 5승-5패
5 뉴욕M 39 19 20 0.487 1 1승 0.236 3.72 4승-6패
5 피츠버그 28 14 14 0.5 1.5 1승 0.238 3.71 3승-7패
5 애리조나 42 20 22 0.476 1 2승 0.248 4.25 6승-4패
5 샌프란시스코 29 14 15 0.483 1.5 1승 0.245 4.43 6승-4패
5 신시내티 32 16 16 0.5 - 3패 0.214 3.84 4승-6패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 볼티모어 40 26 14 0.65 - 2패 0.243 3.30 7승-3패
2 뉴욕Y 42 27 15 0.643 - 1승 0.249 3.10 7승-3패
3 보스턴 41 21 20 0.512 5.5 1패 0.243 2.80 3승-7패
4 탬파베이 42 21 21 0.5 6 1승 0.245 4.40 7승-3패
5 토론토 41 19 22 0.463 7.5 1승 0.231 4.51 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 클리블랜드 42 26 16 0.619 - 2승 0.236 3.35 6승-4패
2 미네소타 40 24 16 0.6 1 1승 0.24 3.98 7승-3패
3 캔자스시티 43 25 18 0.581 1.5 1패 0.242 3.49 5승-5패
4 디트로이트 41 21 20 0.512 4.5 1승 0.228 3.45 3승-7패
5 시카고W 41 12 29 0.293 13.5 1패 0.213 4.64 6승-4패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 시애틀 42 23 19 0.548 - 2승 0.226 3.34 6승-4패
2 텍사스 43 22 21 0.512 1.5 4패 0.253 4.14 5승-5패
3 오클랜드 43 19 24 0.442 4.5 2패 0.223 4.38 3승-7패
4 휴스턴 41 16 25 0.39 6.5 2승 0.263 4.89 5승-5패
5 LAA 42 15 27 0.357 8 2패 0.24 4.81 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 볼티모어 27 17 10 0.63 +1.5 1패 0.257 3.87 6승-4패
1 클리블랜드 14 9 5 0.643 +1.0 2패 0.256 3.02 6승-4패
1 뉴욕Y 42 27 15 0.643 +2.5 1승 0.249 3.10 7승-3패
2 미네소타 40 24 16 0.6 +0.5 1승 0.24 3.98 7승-3패
2 휴스턴 162 90 72 0.556 +1.0 4승 0.259 3.94 6승-4패
3 캔자스시티 43 25 18 0.581 - 1패 0.242 3.49 5승-5패
4 탬파베이 22 12 10 0.545 0.5 1승 0.248 4.27 6승-4패
4 디트로이트 41 21 20 0.512 3 1승 0.228 3.45 3승-7패
4 시애틀 40 21 19 0.525 2.5 1패 0.222 3.36 4승-6패
5 LAA 13 7 6 0.538 1 1승 0.238 4.70 6승-4패
5 텍사스 42 22 20 0.524 3 3패 0.255 4.07 5승-5패
5 보스턴 41 21 20 0.512 3 1패 0.243 2.80 3승-7패
5 토론토 26 13 13 0.5 1.5 3패 0.231 4.14 5승-5패
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 요미우리 39 20 16 0.556 - 1승 0.228 2.30 7승0무3패
2 한신 37 18 15 0.545 0.5 1패 0.228 2.28 3승0무6패
3 히로시마 33 15 14 0.517 1.5 1승 0.231 2.41 5승0무4패
4 주니치 37 16 17 0.485 2.5 2승 0.245 3.06 4승0무5패
5 요코하마 36 16 19 0.457 3.5 2패 0.241 3.44 5승0무5패
6 야쿠르트 36 15 19 0.441 4 1패 0.246 3.35 4승0무5패
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 소프트뱅크 35 23 10 0.697 - 1패 0.258 2.03 6승0무4패
2 닛폰햄 35 20 14 0.588 3.5 4승 0.231 2.62 6승0무4패
3 지바롯데 36 17 18 0.486 7 1승 0.243 3.15 6승0무4패
4 라쿠텐 36 16 19 0.457 8 1승 0.240 3.32 5승0무5패
5 오릭스 36 15 20 0.429 9 3패 0.232 2.57 2승0무8패
6 세이부 36 13 23 0.361 11.5 1패 0.213 2.88 5승0무5패
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 출루율 장타율 최근 10경기
1 KIA 41 25 16 0 0.61 0 2패 0.37 0.451 4승-6패-0무
2 NC 41 23 17 1 0.575 1.5 2패 0.367 0.409 3승-6패-1무
3 두산 44 25 19 0 0.568 1.5 9승 0.355 0.447 9승-1패-0무
4 삼성 42 23 18 1 0.561 2 1패 0.35 0.399 5승-5패-0무
5 LG 44 23 19 2 0.548 2.5 1패 0.368 0.401 6승-4패-0무
5 SSG 43 23 19 1 0.548 2.5 2승 0.34 0.401 5승-5패-0무
7 KT 43 18 24 1 0.429 7.5 1승 0.353 0.416 6승-4패-0무
8 키움 41 17 24 0 0.415 8 1승 0.332 0.395 2승-8패-0무
9 한화 41 16 24 1 0.4 8.5 1승 0.341 0.382 3승-6패-1무
10 롯데 40 13 26 1 0.333 11 4패 0.335 0.4 5승-5패-0무
프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 원주 DB 54 0.759 41 13 0 89.9 20.81 39.94 6.63 3.61 10 11.65 74.79
2 창원 LG 54 0.667 36 18 4.5 84 19.19 40.59 6.8 2.17 9.26 11.2 71.34
3 수원 KT 54 0.611 33 21 8 86.6 19.59 40.98 8.07 2.33 9.11 11.19 68.71
4 서울 SK 54 0.574 31 23 9.5 80.1 18.04 39.91 7.44 2.54 6.87 10.96 72.91
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 부산 KCC 54 0.556 30 24 10.5 88.6 19.24 40.56 4.5 2.39 8.54 14.07 75.4
6 울산 현대모비스 54 0.481 26 28 15 86.3 21.04 40.19 6.44 2.28 7.11 12.33 73.27
7 대구 한국가스공사 54 0.389 21 33 20 80.9 14.63 35.11 6 1.96 8.96 10.7 70.06
8 고양 소노 54 0.37 20 34 21 79.2 17.07 34.78 6.89 2 10.93 10.46 75.03
9 안양 정관장 54 0.333 18 36 23 80.8 17.2 35.63 6.31 3.5 8.81 10.37 75.68
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 26.5 79.1 17.3 41.72 5.09 2.2 6.94 12.43 66.9
여자프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 원주 DB 54 0.759 41 13 0 89.9 20.81 39.94 6.63 3.61 10 11.65 74.79
2 창원 LG 54 0.667 36 18 4.5 84 19.19 40.59 6.8 2.17 9.26 11.2 71.34
3 수원 KT 54 0.611 33 21 8 86.6 19.59 40.98 8.07 2.33 9.11 11.19 68.71
4 서울 SK 54 0.574 31 23 9.5 80.1 18.04 39.91 7.44 2.54 6.87 10.96 72.91
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 부산 KCC 54 0.556 30 24 10.5 88.6 19.24 40.56 4.5 2.39 8.54 14.07 75.4
6 울산 현대모비스 54 0.481 26 28 15 86.3 21.04 40.19 6.44 2.28 7.11 12.33 73.27
7 대구 한국가스공사 54 0.389 21 33 20 80.9 14.63 35.11 6 1.96 8.96 10.7 70.06
8 고양 소노 54 0.37 20 34 21 79.2 17.07 34.78 6.89 2 10.93 10.46 75.03
9 안양 정관장 54 0.333 18 36 23 80.8 17.2 35.63 6.31 3.5 8.81 10.37 75.68
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 26.5 79.1 17.3 41.72 5.09 2.2 6.94 12.43 66.9
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 보스턴 ATL 82 64 18 0.78 0.0 37 4 27 14 15 2 2승
2 뉴욕 ATL 82 50 32 0.61 14.0 27 14 23 18 12 5 5승
3 밀워키 CEN 82 49 33 0.598 15.0 31 11 18 22 10 7 2패
4 클리블랜드 CEN 82 48 34 0.585 16.0 26 15 22 19 11 5 1패
5 올랜도 SEA 82 47 35 0.573 17.0 29 12 18 23 9 7 1승
6 인디애나 CEN 82 47 35 0.573 17.0 26 15 21 20 11 6 1승
7 필라델피아 ATL 82 47 35 0.573 17.0 25 16 22 19 8 8 8승
8 마이애미 SEA 82 46 36 0.561 18.0 22 19 24 17 13 3 2승
9 뉴욕 ATL 7 3 4 0.429 2.5 1 2 2 2 0 1 1승
9 시카고 CEN 82 39 43 0.476 25.0 20 21 19 22 7 9 1패
10 애틀랜타 SEA 82 36 46 0.439 28.0 21 20 15 26 8 8 6패
11 브루클린 ATL 82 32 50 0.39 32.0 20 21 12 29 5 11 2패
12 토론토 ATL 82 25 57 0.305 39.0 14 27 11 30 1 15 4패
13 샬럿 SEA 82 21 61 0.256 43.0 11 30 10 31 6 10 1승
14 워싱턴 SEA 82 15 67 0.183 49.0 7 34 8 33 4 12 6패
15 디트로이트 CEN 82 14 68 0.171 50.0 7 33 7 35 2 14 1패
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 오클라호마시티 NWE 82 57 25 0.695 0.0 33 8 24 17 12 4 5승
2 덴버 NWE 82 57 25 0.695 0.0 33 8 24 17 10 6 1승
3 미네소타 NWE 82 56 26 0.683 1.0 30 11 26 15 12 4 1패
3 골든스테이트 PAC 8 6 2 0.75 1.0 1 1 5 1 2 1 1승
4 LAC PAC 82 51 31 0.622 6.0 25 16 26 15 9 7 3패
5 댈러스 SWE 82 50 32 0.61 7.0 25 16 25 16 11 5 2패
5 뉴올리언스 SWE 7 4 3 0.571 2.5 2 2 2 1 1 0 2패
6 피닉스 PAC 82 49 33 0.598 8.0 25 16 24 17 9 9 3승
7 LAL PAC 82 47 35 0.573 10.0 28 14 19 21 7 10 2승
8 뉴올리언스 SWE 82 49 33 0.598 8.0 21 19 28 14 9 7 1패
9 새크라멘토 PAC 82 46 36 0.561 11.0 24 17 22 19 10 7 1승
9 샌안토니오 SWE 7 3 4 0.429 3.5 1 2 2 2 1 1 2패
10 골든스테이트 PAC 82 46 36 0.561 11.0 21 20 25 16 7 9 1승
11 휴스턴 SWE 82 41 41 0.5 16.0 27 14 14 27 9 7 2승
12 유타 NWE 82 31 51 0.378 26.0 21 20 10 31 5 11 1패
12 피닉스 PAC 7 3 4 0.429 3.5 1 2 2 2 1 1 1승
13 멤피스 SWE 82 27 55 0.329 30.0 9 32 18 23 8 8 5패
14 샌안토니오 SWE 82 22 60 0.268 35.0 12 29 10 31 3 13 2승
15 포틀랜드 NWE 82 21 61 0.256 36.0 11 30 10 31 1 15 5패
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 대한항공 36 71 23 13 1.615 1.073 136 53.07 2.54 1.1 3230
2 우리카드 36 70 23 13 1.474 1.039 141 51.25 2.63 0.84 3229
3 OK금융그룹 36 58 20 16 1.014 1.003 139 51.74 2.31 0.78 3114
4 현대캐피탈 36 55 18 18 1.042 1.018 145 52.37 2.48 1.01 3252
5 한국전력 36 53 18 18 0.985 0.991 131 51.39 2.29 0.93 2946
6 삼성화재 36 50 19 17 0.986 0.973 141 50.96 1.95 1.13 3139
7 KB손해보험 36 21 5 31 0.384 0.909 137 51.51 1.91 0.62 2905
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 현대건설 36 80 26 10 1.765 1.077 141 42.38 2.39 0.96 3173
2 흥국생명 36 79 28 8 1.979 1.089 140 40.3 2.14 1.19 3245
3 정관장 36 61 20 16 1.175 1.034 137 42.54 2.13 1 3083
4 GS칼텍스 36 51 18 18 0.913 0.994 132 42.14 1.67 1.27 2914
5 IBK기업은행 36 51 17 19 0.986 1.013 141 37.94 2.34 0.89 3114
6 한국도로공사 36 39 12 24 0.682 0.946 143 39.66 1.94 0.88 3034
7 페퍼저축은행 36 17 5 31 0.386 0.865 140 37.11 2.06 0.72 2840