순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 맨체스터 시티 FC 6 18 6 0 0 16 3 13
2 리버풀 FC 6 16 5 1 0 15 5 10
3 브라이튼 앤 호브 ... 6 15 5 0 1 18 8 10
4 토트넘 홋스퍼 FC 6 14 4 2 0 15 7 8
5 아스널 FC 6 14 4 2 0 11 6 5
6 아스톤 빌라 FC 6 12 4 0 2 12 10 2
7 웨스트햄 유나이티드 FC 6 10 3 1 2 11 10 1
8 뉴캐슬 유나이티드 FC 6 9 3 0 3 16 7 9
9 맨체스터 유나이티드 FC 6 9 3 0 3 7 10 -3
10 크리스탈 팰리스 FC 6 8 2 2 2 6 7 -1
11 풀럼 FC 6 8 2 2 2 5 10 -5
12 노팅엄 포레스트 FC 6 7 2 1 3 7 9 -2
13 브렌트포드 FC 6 6 1 3 2 9 9 0
14 첼시 FC 6 5 1 2 3 5 6 -1
15 에버턴 FC 6 4 1 1 4 5 10 -5
16 울버햄튼 원더러스 FC 6 4 1 1 4 6 12 -6
17 AFC 본머스 6 3 0 3 3 5 11 -6
18 루턴 타운 FC 5 1 0 1 4 3 11 -8
19 번리 FC 5 1 0 1 4 4 13 -9
20 셰필드 유나이티드 FC 6 1 0 1 5 5 17 -12
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 바르셀로나 6 16 5 1 0 16 6 10
2 지로나 FC 6 16 5 1 0 16 7 9
3 레알 마드리드 6 15 5 0 1 11 6 5
4 아틀레틱 클루브 6 13 4 1 1 11 4 7
5 클루브 아틀레티코 ... 5 10 3 1 1 13 5 8
6 발렌시아 CF 6 10 3 1 2 9 6 3
7 라요 바예카노 6 10 3 1 2 7 9 -2
8 레알 소시에다드 6 9 2 3 1 12 10 2
9 카디스 CF 6 8 2 2 2 6 8 -2
10 레알 베티스 발롬피에 6 8 2 2 2 6 11 -5
11 CA 오사수나 6 7 2 1 3 7 8 -1
12 비야레알 CF 6 7 2 1 3 9 11 -2
13 헤타페 CF 6 7 2 1 3 8 11 -3
14 데포르티보 알라베스 6 6 2 0 4 5 9 -4
15 UD 라스팔마스 6 5 1 2 3 2 4 -2
16 RCD 마요르카 6 5 1 2 3 7 10 -3
17 세비야 FC 5 4 1 1 3 6 8 -2
18 RC 셀타 데 비고 6 4 1 1 4 6 10 -4
19 그라나다 CF 6 3 1 0 5 9 17 -8
20 UD 알메리아 6 2 0 2 4 7 13 -6
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 바이에른 뮌헨 5 13 4 1 0 18 4 14
2 TSV 바이어 04 레버쿠젠 5 13 4 1 0 17 6 11
3 VfB 슈투트가르트 5 12 4 0 1 17 7 10
4 RB 라이프치히 5 12 4 0 1 14 4 10
5 TSG 1899 호펜하임 5 12 4 0 1 12 6 6
6 보루시아 도르트문트 5 11 3 2 0 9 5 4
7 VfL 볼프스부르크 5 9 3 0 2 7 6 1
8 아인트라흐트 프랑크... 5 7 1 4 0 4 3 1
9 SC 프라이부르크 5 7 2 1 2 5 10 -5
10 FC 우니온 베를린 5 6 2 0 3 9 9 0
11 SV 베르더 브레멘 5 6 2 0 3 8 10 -2
12 FC 아우크스부르크 5 5 1 2 2 9 13 -4
13 1. FC 하이덴하임 5 4 1 1 3 9 13 -4
14 VfL 보훔 5 3 0 3 2 4 16 -12
15 보루시아 묀헨글라트바흐 5 2 0 2 3 8 13 -5
16 FC 쾰른 5 1 0 1 4 4 9 -5
17 다름슈타트 5 1 0 1 4 6 16 -10
18 FSV 마인츠 05 5 1 0 1 4 4 14 -10
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 5 15 5 0 0 14 1 13
2 AC 밀란 5 12 4 0 1 10 7 3
3 US 레체 5 11 3 2 0 8 4 4
4 유벤투스 FC 5 10 3 1 1 11 6 5
5 ACF 피오렌티나 5 10 3 1 1 11 9 2
6 아탈란타 BC 5 9 3 0 2 10 5 5
7 SSC 나폴리 5 8 2 2 1 8 5 3
8 프로시노네 칼초 5 8 2 2 1 8 7 1
9 토리노 FC 5 8 2 2 1 6 5 1
10 엘라스 베로나 FC 5 7 2 1 2 4 5 -1
11 볼로냐 FC 1909 5 6 1 3 1 3 4 -1
12 US 사수올로 칼초 5 6 2 0 3 9 11 -2
13 AS 로마 5 5 1 2 2 12 7 5
14 몬차 5 5 1 2 2 4 7 -3
15 제노아 CFC 5 4 1 1 3 4 8 -4
16 SS 라치오 5 4 1 1 3 5 8 -3
17 스포티바 살레르니타나 5 3 0 3 2 4 9 -5
18 우디네세 칼초 5 3 0 3 2 1 6 -5
19 칼리아리 칼초 5 2 0 2 3 1 6 -5
20 엠폴리 FC 5 0 0 0 5 0 13 -13
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 스타드 브레스투아 29 6 13 4 1 1 8 6 2
2 OGC 니스 6 12 3 3 0 8 4 4
3 파리 생제르맹 FC 6 11 3 2 1 14 6 8
4 AS 모나코 FC 6 11 3 2 1 15 8 7
5 RC 스트라스부르 알자스 6 10 3 1 2 7 8 -1
6 르아브르 AC 6 9 2 3 1 10 7 3
7 올랭피크 드 마르세유 6 9 2 3 1 7 8 -1
8 스타드 렌 FC 6 8 1 5 0 10 6 4
9 FC 낭트 6 8 2 2 2 11 11 0
10 릴 OSC 5 8 2 2 1 7 7 0
11 FC 메스 6 8 2 2 2 7 10 -3
12 스타드 랭스 5 7 2 1 2 9 7 2
13 몽펠리에 에로 SC 6 6 1 3 2 9 9 0
14 FC 로리앙 6 6 1 3 2 10 12 -2
15 툴루즈 FC 6 6 1 3 2 6 8 -2
16 RC 랑스 6 4 1 1 4 6 12 -6
17 AJ 오세르 38 35 8 11 19 35 63 -28
17 올랭피크 리옹 6 2 0 2 4 3 11 -8
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26 23 74 -51
18 클레르몽 6 1 0 1 5 5 12 -7
19 ES 트루아 AC 38 24 4 12 22 45 81 -36
20 앙제 SCO 38 18 4 6 28 33 81 -48
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 울산 31 65 20 5 6 56 36 20 35 290
2 포항 31 57 15 12 4 48 34 14 35 297
3 광주 31 48 13 9 9 42 29 13 27 349
4 서울 31 46 12 10 9 54 39 15 26 307
5 전북 31 46 13 7 11 36 28 8 20 363
6 대구 31 45 11 12 8 33 33 0 22 371
7 인천 31 44 11 11 9 36 37 -1 28 324
8 대전 31 41 10 11 10 47 51 -4 34 355
9 제주 31 35 9 8 14 38 42 -4 20 322
10 수원FC 31 29 8 5 18 34 62 -28 25 313
11 강원 31 25 4 13 14 24 36 -12 14 334
12 수원 31 22 5 7 19 28 49 -21 18 333
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 부산 30 59 17 8 5 44 23 21 33 323
2 김천 30 55 17 4 9 54 31 23 32 261
3 부천 31 52 15 7 9 38 28 10 25 353
4 김포 30 52 14 10 6 34 20 14 22 390
5 경남 30 46 12 10 8 44 36 8 32 355
6 충북청주 30 46 12 10 8 32 34 -2 20 396
7 전남 31 44 13 5 13 44 48 -4 33 304
8 안양 30 43 12 7 11 48 43 5 39 388
9 성남 31 37 9 10 12 37 44 -7 26 339
10 서울E 31 35 10 5 16 35 44 -9 18 354
11 충남아산 30 33 9 6 15 32 39 -7 19 301
12 안산 30 21 5 6 19 28 54 -26 21 336
13 천안 30 20 4 8 18 28 54 -26 13 309
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 156 100 56 0.641 - 1승 0.275 4.08 4승-6패
2 필라델피아 156 87 69 0.558 13 5승 0.257 4.02 8승-2패
3 마이애미 156 81 75 0.519 19 2승 0.259 4.24 6승-4패
4 뉴욕M 156 71 85 0.455 29 4패 0.239 4.33 3승-7패
5 워싱턴 157 69 88 0.439 31.5 1패 0.254 5.01 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 156 88 68 0.564 - 2패 0.24 3.75 6승-4패
2 시카고C 156 82 74 0.526 6 3승 0.255 4.06 4승-6패
3 신시내티 157 80 77 0.51 8.5 1승 0.247 4.78 4승-6패
4 피츠버그 156 74 82 0.474 14 1패 0.239 4.64 6승-4패
5 세인트루이스 156 68 88 0.436 20 1패 0.25 4.77 3승-7패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 155 96 59 0.619 - 2승 0.256 4.05 8승-2패
2 애리조나 156 82 74 0.526 14.5 1패 0.252 4.54 6승-4패
3 샌프란시스코 157 78 79 0.497 19 1승 0.238 4.04 3승-7패
4 샌디에이고 157 77 80 0.49 20 1패 0.244 3.83 8승-2패
5 콜로라도 155 56 99 0.361 40 7패 0.248 5.63 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5 4승 0.244 4.50 7승-3패
1 필라델피아 156 87 69 0.558 +5.0 5승 0.257 4.02 8승-2패
2 애리조나 156 82 74 0.526 - 1패 0.252 4.54 6승-4패
3 밀워키 109 58 51 0.532 - 1패 0.232 4.06 3승-7패
3 시카고C 156 82 74 0.526 - 3승 0.255 4.06 4승-6패
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 - 1승 0.241 3.99 5승-5패
4 마이애미 156 81 75 0.519 1 2승 0.259 4.24 6승-4패
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5 5패 0.238 4.58 3승-7패
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5 4패 0.247 4.30 3승-7패
5 신시내티 157 80 77 0.51 2.5 1승 0.247 4.78 4승-6패
5 샌디에이고 64 31 33 0.484 2.5 3승 0.228 3.75 6승-4패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 볼티모어 156 97 59 0.622 - 2승 0.257 4.00 6승-4패
2 탬파베이 157 95 62 0.605 2.5 1패 0.258 3.83 5승-5패
3 토론토 156 87 69 0.558 10 1승 0.256 3.74 7승-3패
4 뉴욕Y 156 79 77 0.506 18 1승 0.226 3.97 6승-4패
5 보스턴 156 76 80 0.487 21 2패 0.261 4.57 2승-8패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 미네소타 156 83 73 0.532 - 1승 0.242 3.87 7승-3패
2 클리블랜드 157 74 83 0.471 9.5 2패 0.249 3.92 5승-5패
3 디트로이트 156 73 83 0.468 10 1승 0.234 4.33 6승-4패
4 시카고W 156 60 96 0.385 23 2승 0.239 4.90 4승-6패
5 캔자스시티 156 54 102 0.346 29 6승 0.243 5.16 9승-1패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 텍사스 156 88 68 0.564 - 6승 0.266 4.29 6승-4패
2 휴스턴 157 86 71 0.548 2.5 1승 0.259 3.99 3승-7패
3 시애틀 156 84 72 0.538 4 4패 0.243 3.77 3승-7패
4 LAA 157 70 87 0.446 18.5 2패 0.246 4.68 2승-8패
5 오클랜드 156 48 108 0.308 40 1패 0.224 5.47 2승-8패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 볼티모어 94 57 37 0.606 +5.5 2패 0.254 4.21 8승-2패
1 탬파베이 157 95 62 0.605 +9.0 1패 0.258 3.83 5승-5패
2 토론토 156 87 69 0.558 +1.5 1승 0.256 3.74 7승-3패
3 텍사스 152 84 68 0.553 - 2승 0.266 4.31 6승-4패
3 휴스턴 157 86 71 0.548 - 1승 0.259 3.99 3승-7패
4 시애틀 156 84 72 0.538 1.5 4패 0.243 3.77 3승-7패
5 LAA 108 56 52 0.519 3 1패 0.256 4.35 6승-4패
5 뉴욕Y 156 79 77 0.506 6.5 1승 0.226 3.97 6승-4패
5 보스턴 147 74 73 0.503 7.5 1패 0.263 4.59 3승-7패
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 한신 138 84 49 0.632 - 1패 0.247 2.62 4승0무5패
2 히로시마 140 73 63 0.537 12.5 1패 0.246 3.24 4승0무6패
3 요코하마 138 71 64 0.526 14 1승 0.247 3.20 6승0무4패
4 요미우리 139 68 69 0.496 18 1패 0.253 3.49 5승0무5패
5 야쿠르트 139 55 81 0.404 30.5 1승 0.240 3.71 4승0무6패
6 주니치 138 53 80 0.398 31 1승 0.236 3.13 5승0무4패
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 오릭스 134 82 48 0.631 - 7승 0.249 2.61 8승0무2패
2 소프트뱅크 135 67 66 0.504 16.5 2승 0.249 3.33 4승0무6패
3 라쿠텐 134 66 67 0.496 17.5 3승 0.245 3.49 6승0무4패
4 지바롯데 133 63 65 0.492 18 6패 0.238 3.42 2승0무8패
5 세이부 137 63 73 0.463 22 2패 0.234 2.95 6승0무4패
6 닛폰햄 137 58 78 0.426 27 3패 0.230 3.11 4승0무6패
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 출루율 장타율 최근 10경기
1 LG 128 78 48 2 0.619 0 2승 0.365 0.4 8승-2패-0무
2 KT 132 73 56 3 0.566 6.5 2승 0.336 0.372 7승-3패-0무
3 NC 126 68 56 2 0.548 9 1패 0.347 0.388 6승-4패-0무
4 두산 127 67 59 1 0.532 11 1패 0.332 0.373 8승-2패-0무
5 SSG 128 64 62 2 0.508 14 1패 0.333 0.386 2승-8패-0무
6 KIA 125 62 61 2 0.504 14.5 1승 0.346 0.393 2승-8패-0무
7 롯데 127 60 67 0 0.472 18.5 1승 0.336 0.358 5승-5패-0무
8 한화 128 52 70 6 0.426 24 3패 0.325 0.349 2승-8패-0무
9 삼성 128 53 74 1 0.417 25.5 5패 0.335 0.368 3승-7패-0무
10 키움 135 54 78 3 0.409 27 3승 0.332 0.354 3승-7패-0무
프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 안양 KGC 54 0.685 37 17 0 82 18.33 39.98 6.13 3.15 8.93 10.39 72.39
2 창원 LG 54 0.667 36 18 1 80.1 17.61 40.17 7.5 2.17 6.7 12.17 67.94
3 서울 SK 54 0.667 36 18 1 84.8 18.28 38.43 7.31 2.63 6.59 13.02 71.73
4 울산 현대모비스 54 0.63 34 20 3 82.8 19.17 40.59 6.87 2.15 7.83 11.61 72.15
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
6 전주 KCC 54 0.444 24 30 13 78.3 17.24 37.8 5.37 1.96 7.54 12.83 76.91
7 원주 DB 54 0.407 22 32 15 78.1 18.07 39.87 6.17 2.48 6.13 9.72 70
8 수원 KT 54 0.389 21 33 16 78 17.06 38.33 6.28 2.37 8.41 11.85 74.42
9 대구 한국가스공사 54 0.333 18 36 19 80 16.87 37.65 7.07 2.17 7.24 11.7 71.33
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 23 74.3 15.37 38.69 5.37 2.09 6.54 12.59 74.24
여자프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 안양 KGC 54 0.685 37 17 0 82 18.33 39.98 6.13 3.15 8.93 10.39 72.39
2 창원 LG 54 0.667 36 18 1 80.1 17.61 40.17 7.5 2.17 6.7 12.17 67.94
3 서울 SK 54 0.667 36 18 1 84.8 18.28 38.43 7.31 2.63 6.59 13.02 71.73
4 울산 현대모비스 54 0.63 34 20 3 82.8 19.17 40.59 6.87 2.15 7.83 11.61 72.15
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
6 전주 KCC 54 0.444 24 30 13 78.3 17.24 37.8 5.37 1.96 7.54 12.83 76.91
7 원주 DB 54 0.407 22 32 15 78.1 18.07 39.87 6.17 2.48 6.13 9.72 70
8 수원 KT 54 0.389 21 33 16 78 17.06 38.33 6.28 2.37 8.41 11.85 74.42
9 대구 한국가스공사 54 0.333 18 36 19 80 16.87 37.65 7.07 2.17 7.24 11.7 71.33
10 서울 삼성 54 0.259 14 40 23 74.3 15.37 38.69 5.37 2.09 6.54 12.59 74.24
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 밀워키 CEN 82 58 24 0.707 0.0 32 9 26 15 11 5 2패
2 보스턴 ATL 82 57 25 0.695 1.0 32 9 25 16 11 5 3승
3 필라델피아 ATL 82 54 28 0.659 4.0 29 12 25 16 10 6 2승
4 클리블랜드 CEN 82 51 31 0.622 7.0 31 10 20 21 13 3 1패
5 뉴욕 ATL 82 47 35 0.573 11.0 23 18 24 17 8 8 2패
5 뉴욕 ATL 82 47 35 0.573 11.0 23 18 24 17 8 8 2패
6 브루클린 ATL 82 45 37 0.549 13.0 23 18 22 19 7 9 1패
7 애틀랜타 SEA 82 41 41 0.5 17.0 24 17 17 24 8 8 2패
8 마이애미 SEA 82 44 38 0.537 14.0 27 14 17 24 10 6 1승
9 토론토 ATL 82 41 41 0.5 17.0 27 14 14 27 4 12 1승
10 시카고 CEN 82 40 42 0.488 18.0 22 19 18 23 7 9 2승
11 인디애나 CEN 82 35 47 0.427 23.0 20 21 15 26 7 9 1승
12 워싱턴 SEA 82 35 47 0.427 23.0 19 22 16 25 8 8 1패
13 올랜도 SEA 82 34 48 0.415 24.0 20 21 14 27 7 9 4패
14 샬럿 SEA 82 27 55 0.329 31.0 13 28 14 27 7 9 1승
15 디트로이트 CEN 82 17 65 0.207 41.0 9 32 8 33 2 14 1패
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 덴버 NWE 82 53 29 0.646 0.0 34 7 19 22 10 6 1승
2 멤피스 SWE 82 51 31 0.622 2.0 35 6 16 25 13 3 1패
3 새크라멘토 PAC 82 48 34 0.585 5.0 23 18 25 16 9 7 3패
4 피닉스 PAC 82 45 37 0.549 8.0 28 13 17 24 9 7 2패
4 피닉스 PAC 82 45 37 0.549 8.0 28 13 17 24 9 7 2패
5 LAC PAC 82 44 38 0.537 9.0 23 18 21 20 9 7 3승
6 골든스테이트 PAC 82 44 38 0.537 9.0 33 8 11 30 7 9 3승
6 골든스테이트 PAC 82 44 38 0.537 9.0 33 8 11 30 7 9 3승
7 LAL PAC 82 43 39 0.524 10.0 23 18 20 21 6 10 2승
8 미네소타 NWE 82 42 40 0.512 11.0 22 19 20 21 8 8 3승
9 뉴올리언스 SWE 82 42 40 0.512 11.0 27 14 15 26 11 5 1패
9 뉴올리언스 SWE 82 42 40 0.512 11.0 27 14 15 26 11 5 1패
10 오클라호마시티 NWE 82 40 42 0.488 13.0 24 17 16 25 9 7 2승
11 댈러스 SWE 82 38 44 0.463 15.0 23 18 15 26 9 7 2패
12 유타 NWE 82 37 45 0.451 16.0 23 18 14 27 6 10 1패
13 포틀랜드 NWE 82 33 49 0.402 20.0 17 24 16 25 7 9 4패
14 휴스턴 SWE 82 22 60 0.268 31.0 14 27 8 33 4 12 3승
15 샌안토니오 SWE 82 22 60 0.268 31.0 14 27 8 33 3 13 1승
15 샌안토니오 SWE 82 22 60 0.268 31.0 14 27 8 33 3 13 1승
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 대한항공 36 76 26 10 1.833 1.083 136 54.55 2.61 1.54 3176
2 현대캐피탈 36 67 22 14 1.351 1.04 134 51.47 2.9 1.45 3111
3 우리카드 36 56 19 17 1 1.021 144 51.27 2.31 1.43 3224
4 한국전력 36 53 17 19 1.014 1.012 149 52.3 2.5 1.37 3306
5 OK금융그룹 36 48 16 20 0.838 0.954 136 50.69 2.07 1.47 2953
6 KB손해보험 36 42 15 21 0.734 0.946 137 50.87 1.98 1.01 3037
7 삼성화재 36 36 11 25 0.671 0.952 142 49.22 1.81 1.21 3050
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 흥국생명 36 82 27 9 2.114 1.109 137 40.99 2.06 1.06 3201
2 현대건설 36 70 24 12 1.554 1.079 143 39.75 2.41 0.98 3238
3 한국도로공사 36 60 20 16 1.149 1.015 144 36.28 2.82 0.78 3216
4 KGC인삼공사 36 56 19 17 1 1.009 144 40.06 2.56 0.74 3168
5 GS칼텍스 36 48 16 20 0.88 0.996 141 40.41 2.09 0.8 3100
6 IBK기업은행 36 48 15 21 0.803 0.972 137 35.41 2.5 0.85 3010
7 페퍼저축은행 36 14 5 31 0.347 0.835 136 34.15 1.65 0.75 2668